top of page

2023 Prep Polls 

September 18, 2023

Class 5A

 

School 1st rec pts prev

 

  1. John Curtis (8) 2-0 137 1   

  2. Edna Karr (4) 3-0 131  3

  3. Destrehan 3-0 124  2

  4. Zachary 2-0 106  4

  5. Ruston 2-1 96  6

  6. Carencro 3-0 72  8

  7. Catholic-Baton Rouge 1-2 59  5

  8. West Monroe 3-0 51  9

  9. Acadiana 2-1 48  10

  10. St. Augustine 2-1 47  7

Others receiving votes: Airline 32, East St. John 16, Dutchtown 8, Southside 6, Brother Martin 3, Mandeville 2.

  

 

Class 4A

 

School 1st rec pts prev

 

  1. St. Thomas More (9) 3-0 141  1

  2. Lafayette Christian (3) 3-0 135  2

  3. Neville 3-0 116  4

  4. Westgate 3-0 107  5

  5. Warren Easton 2-1 100  3

  6. North DeSoto 2-1 83  6

  7. Lutcher 1-1 66  8

  8. West Feliciana 2-1 51 9     

  9. Teurlings Catholic 2-1 49 7

  10. Opelousas 2-1 20  NR

Others receiving votes: Leesville 17, Archbishop Shaw 15, Evangel Christian 10, Cecilia 10, Tioga 8, Vandebilt Catholic 8, Plaquemine 2, De La Salle 1.

 

 Class 3A

 

School 1st rec pts prev

 

  1. University (11) 2-1 142  1

  2. St. James 2-1 127  2

  3. E.D. White (1) 3-0 120  3

  4. Sterlington 2-1 106 4

  5. Madison Prep 2-1 102  5

  6. Jena 3-0 73 NR

  7. Union Parish 1-2 68 6

  8. Parkview Baptist 2-1 50 NR

  9. John F. Kennedy 2-1 36 7

  10. St. Louis 2-1 30 8

Others receiving votes: Amite 24, Carroll 21, Bogalusa 18, Lake Charles Prep 8, Iota 4, Iowa 3, Kinder 2, Marksville 1, Wossman 1.

 

 Class 2A

 

School 1st rec pts prev

 

  1. Calvary Baptist (8) 3-0 140 1

  2. St. Charles (4) 3-0 136  2

  3. Newman 3-0 118  3

  4. Notre Dame 2-1 101  5

  5. Dunham 2-1 94  6

  6. Oak Grove 1-2 89  4

  7. Many 2-1 75  7

  8. Episcopal-Baton Rouge 2-1 52  8

  9. Northlake Christian 3-0 40 10

  10. Loreauville 2-1 26 9

Others receiving votes: Catholic-New Iberia 24, Ascension Episcopal 22, Oakdale 14, South Plaquemine 3.

 

 Class 1A

 

School 1st rec pts prev

 

  1. Ouachita Christian (12) 3-0 144  1

  2. Kentwood 3-0 127 2

  3. Vermilion Catholic 3-0 121  3

  4. Southern Lab 2-1 108  4

  5. Homer 3-0 94  5

  6. St. Martin’s 3-0 76  6

  7. Riverside Academy 2-1 72 7

  8. Haynesville 3-0 62 8

  9. Ascension Catholic 3-0 52 9

  10. St. Mary’s 3-0 36 NR

Others receiving votes: Glenbrook Academy 21, Logansport 14, St. Frederick 9.

September 11, 2023

Class 5A

 

School 1st pts prev

 

  1. John Curtis (8) 1-0 138 1   

  2. Destrehan (3) 2-0 134  3

  3. Edna Karr (1) 2-0 123  4

  4. Zachary 1-0 96  5

  5. Catholic-Baton Rouge 1-1 91  2

  6. Ruston 1-1 88  6

  7. St. Augustine 2-0 71  7

  8. Carencro 2-0 58  8

  9. West Monroe 2-0 37  9

  10. Acadiana 1-1 34  10

Others receiving votes: Brother Martin 19, Airline 18, Southside 17, East St. John 8, Mandeville 2, Archbishop Rummel 1, Dutchtown 1.

 

 

 

Class 4A

 

School 1st pts prev

 

  1. St. Thomas More (9) 2-0 141  1

  2. Lafayette Christian (3) 2-0 135  2

  3. Warren Easton 2-0 113  5

  4. Neville 2-0 108  3

  5. Westgate 2-0 102  4

  6. North DeSoto 1-1 77  8

  7. Teurlings Catholic 2-0 74  9

  8. Lutcher 1-1 59  7

  9. West Feliciana 1-1 35 6

  10. Evangel Christian 1-1 32  NR

Others receiving votes: De La Salle 16, Leesville 13, Archbishop Shaw 8, Cecilia 7, Vandebilt Catholic 5, Opelousas 3, Huntington 2, Pearl River 1, Tioga 1.

 

Class 3A

 

School 1st pts prev

 

  1. University (5) 1-1 132  1

  2. St. James (6) 1-1 130  2

  3. E.D. White (1) 2-0 122  4

  4. Sterlington 1-1 105  5

  5. Madison Prep 1-1 94  6

  6. Union Parish 1-1 92  3

  7. John F. Kennedy 2-0 60  9

  8. St. Louis 2-0 43 NR

  9. Lake Charles Prep 1-1 40  7

  10. Iowa 1-1 38  10

Others receiving votes: Jena 28, Parkview Baptist 23, Amite 18, Bogalusa 5, Plaquemine 2, Carroll 1, Iota 1.

 

Class 2A

 

School 1st pts prev

 

  1. Calvary Baptist (10) 2-0 140 1

  2. St. Charles (2) 2-0 134  3

  3. Newman 2-0 116  4

  4. Oak Grove 1-1 110  2

  5. Notre Dame 1-1 94  5

  6. Dunham 1-1 87  6

  7. Many 1-1 74  7

  8. Episcopal-Baton Rouge 1-1 50  10

  9. Loreauville 2-0 36 NR

  10. Northlake Christian 2-0 22 NR

Others receiving votes: Mangham 19, Rosepine 18, East Feliciana 15, South Plaquemines 9, Ascension Episcopal 4, Catholic-New Iberia 4, Grand Lake 2, Oakdale 2.

Class 1A

 

School 1st pts prev

 

  1. Ouachita Christian (12) 2-0 144  1

  2. Kentwood 2-0 127 3

  3. Vermilion Catholic 2-0 118  4

  4. Southern Lab 1-1 113  2

  5. Homer 1-1 97  6

  6. St. Martin’s 2-0 65  8

  7. Riverside Academy 1-1 61 5

  8. Haynesville 2-0 58 9

  9. Ascension Catholic 2-0 53 10

  10. St. Frederick 1-1 43 7

Others receiving votes: St. Mary’s 30, Glenbrook Academy 19, Logansport 8.

September 4, 2023

Class 5A

 School 1st rec pts prev

 John Curtis (8) 1-0 126  1

  1. Catholic-Baton Rouge (1) 1-0 117  2

  2. Destrehan (1) 1-0 113  3

  3. Edna Karr (1) 1-0 95  6

  4. Zachary 1-0 87  5

  5. Ruston 0-1 79  4

  6. St. Augustine 1-0 61  8

  7. Carencro 1-0 50  9

  8. West Monroe 1-0 41  10

  9. Acadiana 0-1 28  7

Others receiving votes: Southside 21, Brother Martin 15, Airline 14, East St. John 4, Captain Shreve 2, Dutchtown 2, East Ascension 1.

 

 Class 4A

 School 1st rec pts prev

 St. Thomas More (7) 1-0 128  1

  1. Lafayette Christian (4) 1-0 125  2

  2. Neville 1-0 106  3

  3. Westgate 1-0 97  4

  4. Warren Easton 1-0 88  7

  5. West Feliciana 1-0 65  6

  6. Lutcher 1-0 62  8

  7. North DeSoto 0-1 61  5

  8. Teurlings Catholic 1-0 46  9

  9. Leesville 1-0 21 NR

Others receiving votes: Archbishop Shaw 18, De La Salle 18, Evangel Christian 14, Cecilia 5, Plaquemine 2, Vandebilt Catholic 2

 

 Class 3A

 School 1st rec pts prev

 University (11) 1-0 132  1

  1. St. James 0-1 107  2

  2. Union Parish 1-0 105  5

  3. E.D. White 1-0 100  7

  4. Sterlington 0-1 83  3

  5. Madison Prep 0-1 78  4

  6. Lake Charles Prep 1-0 62  8

  7. Parkview Baptist 1-0 53  9

  8. John F. Kennedy (1-0) 36  NR

  9. Iowa 0-1 30  6

Others receiving votes: St. Louis 19, Jena 15, Bogalusa 13, Amite 12, Iota 7, Carroll 4, Patterson 1

 

 Class 2A

 School 1st rec pts prev

 Calvary Baptist (6) 1-0 124  1

  1. Oak Grove (3) 1-0 121  2

  2. St. Charles (2) 1-0 117  3

  3. Newman 1-0 93  8

  4. Notre Dame 0-1 82  5

  5. Dunham 0-1 78  6

  6. Many 0-1 66  4

  7. Mangham 0-1 47  7

  8. Rosepine 1-0 37  NR

  9. Episcopal-Baton Rouge 0-1 31  9

Others receiving votes: South Plaquemines 16, Avoyelles 12, Grand Lake 10, Loreauville 9, East Feliciana 7, Northlake Christian 5, Ascension Episcopal 2, M.L. King Charter 2  

  

Class 1A

 School 1st rec pts prev

 Ouachita Christian (11) 1-0 132  1

  1. Southern Lab 1-0 119  2

  2. Kentwood 1-0 104  3

  3. Vermilion Catholic 1-0 100  4

  4. Riverside Academy 1-0 83  6

  5. Homer 0-1 75  5

  6. St. Frederick 1-0 55  7

  7. St. Martin’s 1-0 52  8

  8. Haynesville 1-0 43  9

  9. Ascension Catholic 1-0 39  10

Others receiving votes: St. Mary’s 23, Central Catholic-Morgan City 14, Glenbrook Academy 8, Opelousas Catholic 7, Logansport 4

Preseason Polls, Aug. 28, 2023

Class 5A

School 1st record pts

  1. John Curtis (5) 0-0 115

  2. Catholic-Baton Rouge (2) 0-0 113

  3. Destrehan (1) 0-0 111

  4. Ruston (3) 0-0 109

  5. Zachary 0-0 84

  6. Edna Karr 0-0 78

  7. Acadiana 0-0 74

  8. St. Augustine 0-0 42

  9. Carencro 0-0 38

  10. West Monroe 0-0 25

Others receiving votes: Southside 22, Brother Martin 15, Airline 13, Captain Shreve 6, Alexandria 6, Archbishop Rummel 4, East Ascension 3, Terrebonne 3, Denham Springs 1, Dutchtown 1, East St. John 1.

 

 Class 4A

School 1st record pts

  1. St. Thomas More (9) 0-0 129

  2. Lafayette Christian (2) 0-0 121

  3. Neville 0-0 109

  4. Westgate 0-0 92

  5. North DeSoto 0-0 90

  6. West Feliciana 0-0 61

  7. Warren Easton 0-0 55

  8. Lutcher 0-0 52

  9. Teurlings Catholic 0-0 35

  10. Archbishop Shaw 0-0 27

Others receiving votes: Leesville 23, Vandebilt Catholic 21, Lakeshore 13, Opelousas 11, Evangel Christian 10, Plaquemine 3, Northwood-Shreveport 3, De La Salle 2, Brusly 1.

  

Class 3A

School 1st record pts

  1. University (11) 0-0 132

  2. St. James 0-0 108

  3. Sterlington 0-0 101

  4. Madison Prep 0-0 96

  5. Union Parish 0-0 78

  6. Iowa 0-0 75

  7. E.D. White 0-0 56

  8. Lake Charles Prep 0-0 46

  9. Parkview Baptist 0-0 42

  10. Amite 0-0 38

Others receiving votes: John F. Kennedy 29, St. Louis 18, Bogalusa 17, St. Martinville 11, Jena 10, Carroll 5, Church Point 4, Patterson 4.

 

 Class 2A

School 1st record pts

  1. Calvary Baptist (4) 0-0 119

  2. Oak Grove (4) 0-0 116

  3. St. Charles (1) 0-0 109

  4. Many (2) 0-0 100

  5. Notre Dame 0-0 86

  6. Dunham 0-0 83

  7. Mangham 0-0 70

  8. Newman 0-0 46

  9. Episcopal-Baton Rouge 0-0 43

  10. Avoyelles 0-0 40

Others receiving votes: Welsh 16, East Feliciana 15, Rosepine 9, North Caddo 5, Loyola Prep 4, Country Day 3, South Plaquemines 2, Grand Lake 1, Ferriday 1, Menard 1.

 

 Class 1A

School 1st record pts

  1. Ouachita Christian (10) 0-0 131

  2. Southern Lab (1) 0-0 119

  3. Kentwood 0-0 104

  4. Vermilion Catholic 0-0 91

  5. Homer 0-0 74

  6. Riverside Academy 0-0 67

  7. St. Frederick 0-0 57

  8. St. Martin’s 0-0 52

  9. Haynesville 0-0 45

  10. Ascension Catholic 0-0 38

Others receiving votes: St. Mary’s 33, Opelousas Catholic 23, Central Catholic-Morgan City 13, Logansport 11,

bottom of page